- CÉLIA MARIA CAYRESSUPERVISOR CHEFE
- Mensagens : 5966
Pontos : 8925
Reputação : 565
Data de inscrição : 06/09/2013
Idade : 59
Localização : São Paulo
Genética de Cores dos Periquitos - Artigo
Dom 1 maio - 13:25
Tabelinha com todas as mutações dos periquitos
http://en.wikipedia.org/wiki/Budgerigar_colour_genetics
autor: Wallarson Sant'ana
Mutações | Nomes Comuns & Variedades | Tipo | Locus | Símbolo Alelo | Dominância |
Fator Escuro | Verde Escuro (D), Cobalto (D), Verde Oliva (DD) & Malva (DD) | Estrutural | D+ | D | Dominante Incompleto |
Azul | Série Azul | Cor | b+ | b1 | Co-Dominante com outro alelo "b", senão recessivo |
Azul 2 | Série Azul | Cor | b+ | b2 | Co-Dominante com outro alelo "b", senão recessivo |
Azul 1-Azul 2 | Face Amarela I | Cor | b+ | b1 / b2 | Mutação Hétero-Alélica produzida pelo cruzamento das variedades Azul 1 & Azul 2 |
Face Amarela | Face Amarela II | Cor | b+ | byf | Co-Dominante com outro alelo "b", senão recessivo |
Goldenface | Goldenface / Face Dourada | Cor | b+ | bgf | Co-Dominante com outro alelo "b", senão recessivo |
Fator-Crista (F-C) | Crista Circular, Crista Semicircular & Tufo | Estrutural | Cr+ | Cr | Poli-Gênica |
Cinza Dominante | (Australiano) Cinza & Verde Cinza | Estrutural | G+ | G | Dominante Completo |
Cinza Inglês | Cinza & Verde Cinza Inglês | Estrutural | g+ | g | Dominante Incompleto (raro ou extinto) |
Antracite | Antracite | Estrutural | An+ | An | Dominante Incompleto (raro) |
Cinza Recessivo | (Australiano) Cinza & Verde Cinza Recessivo | Estrutural | rg+ | rg | Recessivo (extremamente raro ou extinto) |
Slate | Slate (cinza-azulado) | Estrutural | sl+ | sl | Recessivo Ligado ao Sexo |
Violeta | Violeta SF, Violeta DF, Celeste Violeta, Verde Violeta, Malva Violeta, etc | Estrutural | V+ | V | Dominante Incompleto |
Diluído | Diluído Verde (Amarelado) & Diluído Azul (Esbranquiçado) | Diluição | dil+ | dild | Recessiva |
Asa Clara | Asa Clara Verde & Asa Clara Azul | Diluição | dil+ | dilcw | Co-Dominante com alelo dilgw, dominante sobre alelo dild, senão recessivo |
Asa Cinza | Asa Cinza Verde & Asa Cinza Azul | Diluição | dil+ | dilgw | Co-Dominante com alelo dilcw, dominante sobre alelo dild, senão recessivo |
Asa Cinza-Asa Clara | Asa Cinza Verde & Asa Cinza Azul (sem diluição) | Diluição | dil+ | dilcw / dilgw | Mutação Hétero-Alélica produzida pelo cruzamento das variedades Asa Cinza & Asa Clara |
Arlequim Recessivo | AR, Arlequim Recessivo, Arlequim Dinamarquês, Malhado Recessivo | Leucismo Local | s+ | s | Recessiva |
Arlequim Dominante Australiano | ADA, Malhado Dominante | Leucismo Local | Pb+ | Pb | Dominante Completo |
Arlequim Dominante | AD, Rémiges Claras, Arlequim Holandês | Leucismo Local | Pi+ | Pi | Dominante Completo |
Claro de Olhos Pretos | COP | Leucismo Total | Pi+ ; s+ | Pi / s | Co-Dominante; COPs são produzidos combinando SF &/ou DF AD com AR |
Cintilante | Cintilante SF & Cintilante DF(claro branco &/ou claro amarelo) | Leucismo Total | Sp+ | SP | Dominante Incompleto |
INO Não Ligado ao Sexo | INO Não Ligado ao Sexo, INO Recessivo | NLS Albinismo Completo | a+ | a*a | Recessivo (extremamente raro ou extinto) |
Fulvo Bronze | Fulvo Alemão | NLS Albinismo Incompleto | a+ | abz | Recessivo |
Brown &/ou Sepia | Brownwing, Asa Marrom | NLS Albinismo Incompleto | b+ | b | Presumido que seja Co-Dominante com alelo "a", senão exclusivamente recessivo (extremamente raro ou extinto) |
Faded | NLS Albinismo Incompleto | fd+ | fd | Recessivo (extremamente raro) | |
Fulvo Pálido | Fulvo Australiano, Fulvo Pálido | NLS Albinismo Incompleto | pf+ | pf | Recessivo |
Fulvo | Fulvo Inglês | NLS Albinismo Incompleto | df+ | df | Recessivo |
Fulvo Escocês | Fulvo Escocês | NLS Albinismo Incompleto | pl+ | pl | Recessivo |
Canela | Canela, Asa Canela | LS Albinismo Incompleto | cin+ | cin | Recessivo Ligado ao Sexo |
INO | Albino, Lutino | LS Albinismo Completo | ino+ | ino | Recessivo Ligado ao Sexo |
Canela-INO | Lacewing, Rendado | LS Albinismo Incompleto | cin+;ino+ | cin / ino | Recessivo Ligado ao Sexo (cross-over 3% entre Canela e INO) |
Corpo Claro Ligado ao Sexo | Corpo Claro do Texas | Parcial Albinismo(Par-ino) | ino+ | inocl | Co-Dominante Ligado ao Sexo com outro alelo "ino", senão Ligado ao sexo |
Face Preta(BF) | Melanismo | bf+ | bf | Recessivo | |
Asa Preta(DW) | Mudança | dw+ | dw | Co-Dominante (apenas visível em combinação com alelo "dil") | |
Corpo Claro Dominante | Corpo Claro de Easley | Redistribuição de Pigmento | Cl+ | Cl | Dominante Completo |
Opalino | Opalino | Redistribuição de Pigmento | op+ | op | Recessivo Ligado ao Sexo |
Saddleback | Leucismo Local | sb+ | sb | Recessivo (extremamente raro ou extinto) |
autor: Wallarson Sant'ana
- CÉLIA MARIA CAYRESSUPERVISOR CHEFE
- Mensagens : 5966
Pontos : 8925
Reputação : 565
Data de inscrição : 06/09/2013
Idade : 59
Localização : São Paulo
Re: Genética de Cores dos Periquitos - Artigo
Dom 1 maio - 13:27
Boa tarde amigos Criadores de Pássaros !
Amigos ,
Lendo essa tabela é meio complicado, né ?
CÉLIA
Amigos ,
Lendo essa tabela é meio complicado, né ?
CÉLIA
- Bruno MachadoEstagieiro exótico
- Mensagens : 152
Pontos : 254
Reputação : 34
Data de inscrição : 27/05/2015
Idade : 33
Localização : Rio de Janeiro
Re: Genética de Cores dos Periquitos - Artigo
Dom 1 maio - 19:29
Realmente parece bem complicado kkkCÉLIA MARIA CAYRES escreveu:Boa tarde amigos Criadores de Pássaros !
Amigos ,
Lendo essa tabela é meio complicado, né ?
CÉLIA
:lol!:
- CÉLIA MARIA CAYRESSUPERVISOR CHEFE
- Mensagens : 5966
Pontos : 8925
Reputação : 565
Data de inscrição : 06/09/2013
Idade : 59
Localização : São Paulo
Re: Genética de Cores dos Periquitos - Artigo
Dom 1 maio - 19:33
Boa noite amigos Criadores de Pássaros !
Bruno,
Vou pesquisar uma tabela sobre a Genética para tentarmos entender !
CÉLIA
Bruno,
Vou pesquisar uma tabela sobre a Genética para tentarmos entender !
CÉLIA